103.11 Jowacoll® PVAc-dispersie D3-lijmID10311
PH-neutraler D3 Klebstoff
- Einkomponentiger wasserfester Weißleim (D3)
- pH-neutral - geringe bis keine Holzverfärbung
- Niedrigviskos
€ 123,25
excl. btw, plus verzendkosten
Beschikbaar
In uw winkelwagentje toegevoegd
PH Waarde ca. 5
Eigenschappen
Zie bijbehorende productspecificatie.
Toepassing
Voor alle verlijmingen, waar een verhoogde vochtweerstand verlangd wordt. Vb. Deuren, ramen en keuken- badkamermeubelen. Universele lijm voor hard- en zacht hout als voor plaatmateriaal en ander houtproducten,
Base | Polyvinylacetat (PVAc) |
Viscosity | at 20 °C: 6.000 ± 1.500 mPas |
Processing temperature | min. 15 °C |
Density at +20 °C [g/cm³] | ca. 1,08 ± 0,02 g/cm³ (Jowat Prüfmethode) |
Application quantity | approx. 175 ± 25 g/m² |
Classification according to EN 204 | D4 |
Open assembly time at RT [min] | approx. 8 ± 3 |
Minimum pressing time at roomtemperature [min] | approx. 15 |
Minimum pressing time at 50 °C [min] | approx. 5 |
Minimum pressing time at 90 °C [min] | approx. 2 |
Pressing pressure | >0,5 N/mm² |
Viscosity at 20 °C [mPas] | 6.000 ± 1.500 |
Open time at 20 °C / 50% RH [min] | bei Raumtemperatur: ca. 8 ± 3 Minuten (Jowat Prüfmethode) |
Pressing pressure | > 0,5 N/mm² |
Solids content | approx. 48,5 ± 1,5 % |
Minimum pressing time at 20 °C (Jowat test method) in minutes | bei Raumtemperatur - ca. 15 min; bei 50 °C - ca. 5 min; bei 90 °C - ca. 2 min |
Stress group | D3 |
pH value | at 20 °C: 5,0 ± 0,5 |
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on
Bestseller
In uw winkelwagentje toegevoegd